
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2026-02-04 原產(chǎn)國: italy, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 268.07
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190906 | 文件號 | 10703070/060919/0027113 |
| 進口商 | ООО <ПРОМО ЛАБ> ![]() |
||
| 進口商代碼 | 2536303579 | ||
| 進口商地址 | 690091, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СУХАНОВА, Д. 3А, ПОМ. 206, | ||
| 供應(yīng)商 | DONGNING COUNTY TIANJI TRADE CO., LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | , ПРОВИНЦИЯ ХЭЙЛУДЗЯН, УЕЗД ДУНИН, Г. МУДАНЬДЗЯН, УЛ. ТУН-ШЕН-ЛУ №80, | ||
| 制造商 | GUANGZHOU ZHONGCHUANG PACKING PRODUCTS CO., LTD, 903NO:108, HUANGSHI RODE EAST, BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA | ||
| 通知人 | ООО <ПРОМО ЛАБ> | ||
| 通知人地址 | 690091, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СУХАНОВА, Д. 3А, ПОМ. 206, | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | China |
| 商品編碼 | 4819500000 | ||
| 商品描述 | КОРОБКИ НЕСКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ИЗ НЕГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА, ДЛЯ УПАКОВКИ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, С МАРКИРОВКОЙ "ZHONGCHUANG" :譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 659.399999 | 毛重 | 690.2 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(USD) | 1057.16 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 1.6032 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
268.07總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 9603500009 | italy | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細